topten.info.pl

 
 

Czarno-białe, 1 - 30 stron na minutę

Zobacz też: XLS-Download        Drukuj tę stronę
vertical 
Producent
Model
Cena rynkowa, zł
Roczne zużycie energii, kWh/rok
Roczne koszty energii, zł/rok
Koszt cyklu żywotności, zł
Tryb wyłączenia (off mode), W
Tryb gotowości (sleep mode), W
TEC (Typical Energy Consuption), kWh/tydzień
Wskaźnik efektywności energetycznej, %
Prędkość drukowania - cz/b (stron na minutę)
Rozmiar papieru
Pamięć, MB
Drukowanie dwustronne
Pojemność zasobnika papieru
05/01/2010
Canon Canon Canon HP Canon HP HP Produkt energochłonny
i-SENSYS LBP3250 i-SENSYS LBP3100 i-SENSYS LBP3010 LaserJet P1505 i-SENSYS LBP3300 LaserJet P1006 LaserJet P2035  
640 440 330 610 b/d 480 840 520
40.15 30.76 28.16 61.01 57.36 41.19 101.68 203.36
18.07 13.84 12.67 27.45 25.81 18.54 45.76 91.51
874.69 619.83 494.59 966.60 b/d 720.78 1434.34 1708.68
0 0 0 0.8 0 0.6 0.4 0
2 2 2 3.9 4 3 7 -
0.77 0.59 0.54 1.17 1.1 0.79 1.95 3.9
42.8 53.6 53.6 64.9 68.6 72.1 78 156
23 16 14 23 21 16 30 30
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4
8 2 2 8 8 2 16 320
nie nie nie nie tak nie nie nie
250+250 150 150 260 250 160 250+50 250

  05/01/2010