topten.info.pl

 
 

Do zabudowy 45

vertical 
Producent
Model
Liczba zestawów naczyń
Cena rynkowa, zł
Roczny koszt energii, zł/rok
Roczny koszt wody, zł/rok
Zużycie energii, kWh/cykl
Roczne zużycie energii, kWh/rok
Zużycie wody, l/cykl
Roczne zużycie wody, l/rok
Klasa energetyczna
Klasa zmywania
Klasa suszenia
Wymiary (WxSz), cm
06/12/2007
AEG-Electrolux AEG-Electrolux AEG-Electrolux Bosch Bosch Bosch Bosch Bosch Bosch Bosch Bosch Bosch Bosch Gorenje Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens  
64480 I-M FAVORIT 84470 VI 86480 I-M FAVORIT SRI 45 M 15 EU SRI 45M05 EU SRI 45T35 EU SRI 55T15 EU SRV 43 M 03 EU SRV 43 T 03 EU SRV 45T13 EU SRV 45T23 EU SRV 53M03EU SRV 55T03 EU GV 53330 ESI 4142 X ESI 45010 X ESI 46010 X ESL 4131 ESL 46010 SF 54 T 553 EU SF 55M550 EU SF 55M551 EU SF 64M350 SF 64T351 EU SF 64T352 EU SF 64T354 EU SF 65T350 EU Produkt energochłonny
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
1999 1879 1999 2199 2199 2599 2799 1999 2199 1799 2399 1599 2199 b.d. 1599 1799 1879 1599 1719 1599 1879 2199 1999 2199 1799 2399 2199 1079
63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 63.36 73.656
22.88 22.88 22.88 22.88 22.88 19.36 22.88 22.88 22.88 22.88 19.36 22.88 22.88 22.88 22.88 22.88 22.88 22.88 22.88 19.36 22.88 19.36 22.88 22.88 22.88 19.36 22.88 22.88
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.93
176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 205
13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 11 13 13 13 11 13 13
2860 2860 2860 2860 2860 2420 2860 2860 2860 2860 2420 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2420 2860 2420 2860 2860 2860 2420 2860 2860
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B
82x45 82x45 82x45 81x44,8 81x45 81x44,8 81x45 81x44,8 81x44,8 81x44,8 81x44,8 81x45 81x45 81x44,8 82x45 81,8x44,6 81,8x44,6 82x45 81,9x44,6 81x44,8 81x44,8 81x44,8 82x45 81x45 81x45 81x44,8 81x45 82x45

  Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii