topten.info.pl

 
 

Do zabudowy 60

vertical 
Producent
Model
Liczba zestawów naczyń
Cena rynkowa, zł
Roczny koszt energii, zł/rok
Roczny koszt wody, zł/rok
Zużycie energii, kWh/cykl
Roczne zużycie energii, kWh/rok
Zużycie wody, l/cykl
Roczne zużycie wody, l/rok
Klasa energetyczna
Klasa zmywania
Klasa suszenia
Wymiary (WxSz), cm
06/12/2007
Bosch Bosch Bosch Bosch Miele Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Bosch Bosch Bosch Bosch Bosch Bosch Bosch Bosch Bosch Miele Siemens  
SGI 59T15 EU SGV 43M03 EU SGV 45 M 53 EU SGV 57 T 23 EU G 1832 SCI SE 50T592 EU SE 54M576 EU SE 55M557 EU SE 55M580 EU SE 56T591 EU SE 64 M 361 EU SE 65 M 352 EU SE 66 T 373 EU SGD 55M05 EU SGI 45M75EU SGI 45N15 EU SGI 47M65 EU SGI 55M45 EU SGI 58M05 EU SGV 09T23 EU SGV 09T33 EU SGV 55 M 43 EU G 1532 SCI SE 60T393 EU Produkt energochłonny
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3199 1879 2599 2999 7560 4360 2599 2399 2999 2999 2399 2399 2999 1799 2599 1999 2599 2399 2799 4360 b.d. 2599 5160 b.d. 1199
83.16 83.16 83.16 83.16 83.16 63.36 83.16 83.16 83.16 63.36 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16 83.16 87.12
21.12 21.12 21.12 21.12 17.6 17.6 21.12 21.12 21.12 17.6 21.12 21.12 15.84 21.12 21.12 21.12 21.12 21.12 21.12 21.12 21.12 21.12 17.6 21.12 28.16
1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.8 1.05 1.05 1.05 0.8 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.1
231 231 231 231 231 176 231 231 231 176 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 242
12 12 12 12 10 10 12 12 12 10 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 16
2640 2640 2640 2640 2200 2200 2640 2640 2640 2200 2640 2640 1980 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2200 2640 3520
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C
81x59,8 81x59,8 81x59,8 81x59,8 81x59,8 81x59,8 81x59,8 81x59,8 81x59,8 81x59,8 81x59,8 81x59,8 81x59,8 81x60 81x60 81x60 81x60 81x60 81x60 81x60 81x60 81x60 80,5x60 85x60 82x60

  Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii