topten.info.pl

 
 

DRUKARKI ATRAMENTOWE

Zobacz też: XLS-Download        Drukuj tę stronę
vertical 
Producent
Model
Cena rynkowa, zł
Roczne zużycie energii, kWh/rok
Roczne koszty energii, zł/rok
Koszt cyklu żywotności, zł
Tryb wyłączenia (off mode), W
Tryb gotowości (sleep mode), W
Prędkość drukowania - cz/b (stron na minutę)
Prędkość drukowania - kolor (stron na minutę)
Rozmiar papieru
Rozdzielczość, dpi x dpi
Drukowanie dwustronne
05/01/2010
Canon HP Epson Canon Epson Epson Epson Canon Epson Canon Epson Canon Canon HP Produkt energochłonny
iP4700 DeskJet D2660 Stylus Photo P50 iP2600 Stylus Photo R1900 Stylus Photo R800 Stylus Photo 1400 iP100 Stylus Photo R2880 iP3600 Stylus Office B1100 Pro9500 Mark II Pro9000 Mark II DeskJet D5560
350 210 345 165 2100 1300 1450 1150 3200 300 775 3000 1850 325 500
6.1 6.4 6.6 7 7 11.8 7.9 8.3 7.4 7.9 7.9 9.2 9.2 10.3 131.4
2.76 2.86 2.96 3.15 3.15 5.32 3.55 3.75 3.35 3.55 3.55 4.14 4.14 4.63 59.13
385.84 247.12 383.40 205.96 2140.96 1369.13 1496.08 1198.64 3243.52 346.08 821.08 3053.77 1903.77 385.17 1268.07
0.5 0.35 0.3 0.6 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.9 0.9 0.35 0
0.9 1.1 1.2 1 1.3 2.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.2 1.2 2 30
9 (ISO) 28 37 22 12 19 15 20 9 26 30 b/d b/d 28 6.5
8 (ISO) 21 37 17 12 8 15 14 9 17 17 b/d b/d 21 7
A4 A4 A4 A4 A3+ A4 A3+ A4 A3+ A4 A3+ A3+ A3+ A4 A3+
9600x2400 4800x1200 5760 x 1440 4800x1200 5760x1440 5760x1440 5760x1440 9600x2400 5760x1440 9600x2400 5760 x 1440 4800x2400 4800x2400 4800x1200 4800x1200
tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie tak

  05/01/2010