topten.info.pl

 
 

Klasyczne E14

vertical 
Producent
Seria
Nr modelu
Moc, W
Odpowiednik zwykłej żarówki, W
Strumień świetlny, lm
Skuteczność świetlna, lm/W
Klasa energetyczna
Roczny koszt energii *, zł
Gwint
Barwa światła
Średnia trwałość, h
Liczba cykli przełączeń
Długość, mm
Średnica, mm
Ściamnialne
12/02/2010
Megaman Osram Osram Osram Osram Megaman Megaman Megaman Żarówka tradycyjna
Classic ingenium Dulux Superstar Mini Ball Dulux Superstar Mini Globe Dulux Superstar Mini Ball Dulux Superstar Mini Globe Softlight ingenium Classic ingenium Ultra Compact Classic ingenium Model 60 W
GSU 111i DSST MIBA 7W/825 E14 DSST MIGL 7W/825 E14 DSST MIBA 5W/825 E14 DSST MIGL 5W/825 E14 CT0109i GA 807i GA 707i Produkt energochłonny
11 7 7 5 5 9 7 7 60
60 35 35 25 25 45 35 35 -
570 340 340 240 240 405 286 286 710
51.8 48.6 48.6 48 48 45 40.9 40.9 11.8
A A A A A A A A E
4.95 3.15 3.15 2.25 2.25 4.05 3.15 3.15 27.00
E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14
827 825 825 825 825 827 827 827 b.d.
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 1000
600000 500000 500000 500000 500000 600000 600000 600000 b.d.
113 105 105 105 105 82 84 90 97
60 50 57 50 57 45 45 45 55
Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak

  *czas swiecenia 1000 h/rok