topten.info.pl

 
 

Klasyczne E27

vertical 
Producent
Seria
Model
Moc, W
Odpowiednik zwykłej żarówki, W
Strumień świetlny, lm
Skuteczność świetlna, lm/W
Klasa energetyczna
Roczny koszt energii *, zł
Gwint
Barwa światła
Średnia trwałość, h
Liczba cykli przełączeń
Długość, mm
Średnica, mm
Ściamnialne
12/02/2010
Osram Osram Osram Osram Osram Osram Megaman Megaman Megaman Megaman Osram Osram Megaman Megaman Żarówka tradycyjna
Dulux Superstar Mini Ball Dulux Superstar Mini Globe Dulux Superstar Mini Globe Dulux Superstar Mini Ball Dulux Superstar Mini Globe Dulux Superstar Mini Ball Softlight ingenium Softlight ingenium Classic ingenium Classic ingenium Dulux Superstar Mini Globe Dulux Superstar Mini Globe Ultra Compact Classic ingenium Softlight ingenium Model 60 W
DSST MIBA 20W/825 E27 DSST MIGL 20W/825 E27 DSST MIGL 11W/825 E27 DSST MIBA 11W/825 E27 DSST MIGL 15W/825 E27 DSST MIBA 15W/825 E27 CT0318i CT0215i GSU 115i GSU 111i DSST MIGL 7W/825 E27 DSST MIGL 5W/825 E27 GA 709i CT0109i Produkt energochłonny
15 20 11 11 15 15 18 15 15 11 7 5 9 10 60
75 100 60 60 75 75 90 75 75 60 35 25 45 45 -
1160 1160 630 630 850 850 1008 810 800 570 340 240 405 405 710
77.3 58 57.3 57.3 56.7 56.7 56 54 53.3 51.8 48.6 48 45 40.5 11.8
A A A A A A A A A A A A A A E
6.75 9 4.95 4.95 6.75 6.75 8.1 6.75 6.75 4.95 3.15 2.25 4.05 4.5 27.00
E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E14
825 825 825 825 825 825 827 827 827 827 825 825 827 827 b.d.
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 1000
500000 500000 500000 500000 500000 500000 600000 600000 600000 600000 500000 500000 600000 600000 b.d.
154 155 114 114 124 124 114 103 116 113 98 98 95 80 97
62 62 72 60 80 60 60 60 64 60 57 57 45 45 55
Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak

  *dla czasu swiecenia 1000h/rok