topten.info.pl

 
 

Kolorowe, 1 - 20 stron na minutę

Zobacz też: XLS-Download        Drukuj tę stronę
vertical 
Producent
Model
Cena rynkowa, zł
Roczne zużycie energii, kWh/rok
Roczne koszty energii, zł/rok
Koszt cyklu żywotności, zł
Tryb wyłączenia (off mode), W
Tryb gotowości (sleep mode), W
TEC (Typical Energy Consuption), kWh/tydzień
Wskaźnik efektywności energetycznej, %
Prędkość drukowania - cz/b (stron na minutę)
Prędkość drukowania - kolor (stron na minutę)
Rozmiar papieru
Pamięć, MB
Drukowanie dwustronne
Pojemność zasobnika papieru
05/01/2010
HP Canon Xerox Canon Canon Samsung Samsung Samsung Brother Samsung Produkt energochłonny
CLJ CP1215 (CC376A) i-SENSYS LBP5100 Phaser 6130N i-SENSYS LBP5050 i-SENSYS LBP7200Cdn CLP-310 CLP-315 CLP-350N HL-3040CN CLP-310N  
760 1300 1350 800 2100 600 650 1050 1000 850 950
52.14 76.65 88.12 86.12 114.19 124.62 124.62 141.31 135.57 137.14 349.36
23.46 34.49 39.65 38.72 51.39 56.08 56.08 63.59 61.01 61.71 157.21
1064.79 1748.04 1865.10 1302.90 2767.49 1328.45 1378.45 1875.98 1792.46 1651.60 2992.10
0 0 0 0 0 0 0 1 b/d 0 b/d
4.4 8 3 8 7.5 10 10 10 8 10 14
1 1.47 1.69 1.65 2.19 2.39 2.39 2.71 2.6 2.63 6.7
25 36.8 38.4 41.3 45.6 54.3 54.3 57.6 59.1 59.8 139.6
12 12 16 12 20 16 16 19 16 16 20
8 10 12 8 20 4 4 5 16 4 16
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
16 16 128 16 16 32 32 128 32 32 b/d
nie tak nie tak tak nie nie nie nie nie tak
150 250 250 150 250 150 150 150 250 150 250

  05/01/2010