topten.info.pl

 
 

Kolorowe, od 21 stron na minutę

Zobacz też: XLS-Download        Drukuj tę stronę
vertical 
Producent
Model
Cena rynkowa, zł
Roczne zużycie energii, kWh/rok
Roczne koszty energii, zł/rok
Koszt cyklu żywotności, zł
Tryb wyłączenia (off mode), W
Tryb gotowości (sleep mode), W
TEC (Typical Energy Consuption), kWh/tydzień
Wskaźnik efektywności energetycznej, %
Prędkość drukowania - cz/b (stron na minutę)
Prędkość drukowania - kolor (stron na minutę)
Rozmiar papieru
Pamięć, MB
Drukowanie dwustronne
Pojemność zasobnika papieru
05/01/2010
Dell Kyocera Canon Kyocera Xerox HP Ricoh Produkt energochłonny
3130cn FC-C5100 DN i-SENSYS LBP5300 FC-C5300 DN Phaser 6180N Color LaserJet CP 3525x Aficio SP C420DN  
2250 1600 2650 2870 4500 4800 3800 2600
128.79 172.07 173.11 203.36 200.23 219.52 222.13 469.29
57.96 77.43 77.90 91.51 90.10 98.78 99.96 211.18
3002.83 2605.81 3661.90 4058.68 5670.40 6083.17 5098.41 5343.11
0 b/d 0 b/d 0 0.48 0.2 0
9 7 13 7 5.4 10 5.9 15.4
2.47 3.3 3.32 3.9 3.84 4.21 4.26 9
42.6 67.3 67.7 72.2 72.4 72.6 73.4 127.7
30 21 21 26 25 30 30 35
25 21 21 26 20 30 30 35
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3+
256 256 16 256 128 512 256 1024
opcjonalnie tak tak tak opcjonalnie opcjonalnie tak tak
250 150 250+100 150 250+150 250 550+100 1150

  05/01/2010