topten.info.pl

 
 

Ładowane od góry

Zobacz też: Kryteria wyboru pralek | XLS-Download        Drukuj tę stronę
vertical 
Producent
Model
Liczba obrotów na minutę
Cena rynkowa, zł
Roczny koszt energii, zł/rok
Roczny koszt wody, zł/rok
Maksymalny załadunek, kg
Zużycie energii, kWh/cykl
Roczne zużycie energii, kWh/rok
Zużycie wody, l/cykl
Roczne zużycie wody, l/rok
Klasa energetyczna
Klasa prania
Klasa wirowania
Wymiary (WxSzxGł), cm
25/12/2007
AEG-Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Mastercook Mastercook Mastercook Siemens Zanussi  
48380 LAVAMAT EWT 1012 EWT 1026 EWT 1216 EWT 1316 EWT 812 PTDE 104 PTDE 124 PTDE 134 WP 13T550 BY ZWT 3105 Produkt energochłonny
1300 1000 1000 1200 1300 850 1000 1200 1300 1300 1000 800
1999 1199 1399 1479 1479 1479 1799 1799 b.d. 1999 b.d. 1079
61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 86.4
62.4 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 103.2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1.2
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 240
39 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 64.5
7800 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 12900
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ B
A A A A A A A A A A A B
B C C B B C C B B B C D
85x40x60 85x40x60 85x40x60 85x40x60 85x40x60 85x40x60 85x40x60 85x40x60 85x40x60 90x40x62 85x40x60 90x40x60

  Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii