topten.info.pl

 
 

Reflektorowe

vertical 
Producent
Seria
Model
Moc, W
Odpowiednik zwykłej żarówki, W
Światłość, cd
Kąt, o
Roczny koszt energii *, zł
Gwint
Barwa światła
Średnia trwałość, h
Liczba cykli przełączeń
Długość, mm
Średnica, mm
Ściamnialne
12/02/2010
Megaman Megaman Osram Osram Osram Osram Żarówka tradycyjna
Compact Reflector ingenium Compact Reflector ingenium Dulux Superstar Reflector Dulux Superstar Reflector Dulux Superstar Reflector Dulux Superstar Reflector Model 60 W
BR 0907i BR 0911i DSST REFLECTOR 14W/825 E27 DEL REFL 15W/827 E27 DSST REFLECTOR 18W/825 E27 DEL C R80 23W/827 E27 Produkt energochłonny
7 11 14 15 18 23 60
35 55 70 75 90 115 -
b.d. b.d. 200 335 310 b.d. 160
118 135 80 80 b.d. b.d. -
3.15 4.95 6.3 6.75 8.1 10.35 27
E14 E14 E27 E27 E27 E27 E27, E14
827 827 825 827 825 827 b.d.
15000 15000 15000 15000 15000 15000 1000
600000 600000 500000 500000 500000 500000 b.d.
87 87 146 146 159 128 97
50 50 99 102 117 80 55
Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak

  * czas swiecenia 1000h/rok