topten.info.pl

 
 

Świeczka

vertical 
Producent
Seria
Model
Moc, W
Odpowiednik zwykłej żarówki, W
Strumień świetlny, lm
Skuteczność świetlna, lm/W
Klasa energetyczna
Roczny koszt energii *, zł
Gwint
Barwa światła
Średnia trwałość, h
Liczba cykli przełączeń
Długość, mm
Średnica, mm
Ściamnialne
12/02/2010
Osram Osram Megaman Megaman Megaman Megaman Osram Osram Osram Osram Megaman Megaman Żarówka tradycyjna
Dulux Superstar Mini Candle Dulux Superstar Mini Candle Ultra Compact Candle ingenium Ultra Compact Candle ingenium Ultra Compact Candle ingenium Ultra Compact Candle ingenium Dulux Superstar Mini Candle Dulux Superstar Mini Candle Dulux Superstar Mini Candle Dulux Superstar Mini Candle Ultra Compact Candle ingenium Ultra Compact Candle ingenium Model 60 W
DSST MICA 5W/825 E14 DSST MICA 5W/825 E27 CL 709i CS/SE CL 709i CT/SE CL 709i CS/TP CL 709i CS/SE DSST MICA 10W/825 E14 DSST MICA 10W/825 E27 DSST MICA 7W/825 E14 DSST MICA 7W/825 E27 CL 707i CT/SE CL 709i CT/TP Produkt energochłonny
5 5 9 9 9 9 10 10 7 7 7 10 60
25 25 45 45 45 45 50 50 35 35 35 50 -
240 240 405 405 405 405 445 445 300 300 286 405 710
48 48 45 45 45 45 44.5 44.5 42.9 42.857142857143 40.9 40.5 11.8
A A A A A A A A A A A A E
2.25 2.25 4.05 4.05 4.05 4.05 4.5 4.5 3.15 3.15 3.15 4.5 27.00
E14 E27 E14 E14 E14 E27 E14 E27 E14 E27 E14 E14 E14
825 825 827 827 827 827 825 825 825 825 827 827 b.d.
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 1000
500000 500000 600000 600000 600000 600000 500000 500000 500000 500000 600000 600000 b.d.
107 102 109 109 113 106 124 119 107 102 99 113 97
39 39 37 37 37 37 39 39 39 39 37 37 55
Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak

  * dla czasu swiecenia 1000h/rok