topten.info.pl

 
 

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE ATRAMENTOWE

Zobacz też: XLS-Download        Drukuj tę stronę
vertical 
Producent
Model
Cena rynkowa, zł
Roczne zużycie energii, kWh/rok
Roczne koszty energii, zł/rok
Koszt cyklu żywotności, zł
Tryb wyłączenia (off mode), W
Tryb gotowości (sleep mode), W
Prędkość drukowania - cz/b (stron na minutę)
Prędkość drukowania - kolor (stron na minutę)
Funkcje urządzenia
Rozmiar papieru
Rozdzielczość, dpi x dpi
Drukowanie dwustronne
06/01/2010
Dell Canon Canon HP Epson Canon Canon Canon Epson Canon Epson Canon Epson HP Brother Brother Canon Canon Brother Produkt energochłonny
968 Pixma MP270 Pixma MP560 Deskjet F2480 (CB730B ) Stylus Photo PX650 PIXMA MP190 Pixma MP640 PIXMA MP990 Stylus SX110 Pixma MP550 Stylus SX510 PIXMA MP630 Stylus SX210 Photosmart C4680 (Q8418B) DCP-385C DCP-165C PIXMA MP540 PIXMA MP260 MFC-290C
1000 210 510 200 500 200 630 1150 220 370 445 625 270 310 350 300 400 260 390 500
4.38 5.69 7.01 7.01 7.88 8.32 8.32 8.76 10.07 10.51 12.26 11.39 12.26 12.26 13.14 13.14 12.70 12.70 21.02 61.32
1.97 2.56 3.15 3.15 3.55 3.74 3.74 3.94 4.53 4.73 5.52 5.12 5.52 5.52 5.91 5.91 5.72 5.72 9.46 27.59
1025.60 243.28 550.96 240.96 546.08 248.64 678.64 1201.20 278.89 431.45 516.69 691.57 341.69 381.69 426.81 376.81 474.25 334.25 512.89 858.43
0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.9 1 0
0.5 0.9 1.2 1.3 1.5 1.1 1.3 1.4 1.8 1.9 2.5 2.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2 2.4 14
32 8(ISO) 9(ISO) 20 37 5(ISO) 9(ISO) 11(ISO) 30 9(ISO) 36 7(ISO) 32 29 30 30 7(ISO) 6(ISO) 30 22
27 4(ISO) 6(ISO) 16 38 4(ISO) 8(ISO) 9(ISO) 15 6(ISO) 36 6(ISO) 15 23 25 25 5(ISO) 4(ISO) 25 11
KDSF KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDS KDFS SD
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
4800x1200 4800x1200 9600x2400 4800x1200 5760 x 1440 4800x1200 9600x2400 9600x2400 5760x1440 9600x2400 5760x1440 9600x2400 5760x1440 4800x1200 6000x1200 6000x1200 9600x2400 4800x1200 6000x1200
tak nie tak nie nie nie tak tak nie nie nie tak nie nie nie nie nie tak nie nie

  06/01/2010