topten.info.pl

 
 

Ładowane od frontu do 6kg

Zobacz też: Kryteria wyboru pralek | XLS-Download        Drukuj tę stronę
vertical 
Producent
Model
Liczba obrotów na minutę
Cena rynkowa, zł
Roczny koszt energii, zł/rok
Roczny koszt wody, zł/rok
Maksymalny załadunek, kg
Zużycie energii, kWh/cykl
Roczne zużycie energii, kWh/rok
Zużycie wody, l/cykl
Roczne zużycie wody, l/rok
Klasa energetyczna
Klasa prania
Klasa wirowania
Wymiary (WxSzxGł), cm
03/01/2008
Amica Amica Amica Bosch Bosch LG Samsung Siemens Siemens Whirlpool  
AWSE 12DA PC 4512B425 PCT 4512 A412 WLX 24360 PL WLX 24460 PL WD 10150 SUP WF 7452 SUV WS 12 X 460 WS 12F260 PL AWO/D 45125 Produkt energochłonny
1200 1200 1200 1200 1200 1000 1200 1200 1200 1200 800
1599 679 1199 b.d. 1879 1399 1479 1879 1799 1319 1074
54.72 57.6 57.6 54.72 54.72 50.4 57.6 57.6 57.6 57.6 75.6
64 62.4 64 64 64 67.2 73.6 64 64 67.2 85
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5 4.75
0.76 0.8 0.8 0.76 0.76 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 1.05
152 160 160 152 152 140 160 160 160 160 210
40 39 40 40 40 42 46 40 40 42 53
8000 7800 8000 8000 8000 8400 9200 8000 8000 8400 10633
A+ A A A+ A+ A A A+ A+ A+ B
A A A A A+ A A A A A B
B B B B B B B B B B C
85x59,6x42,5 85x60x43 85x59,6x42,5 84,7x60x40 85x60x40 85x60x35 85x60x40 85,2x60x40 85x60x40 85x59,5x54 85x60x51

  Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii